Dúvidas? Entre em contato
Telefone e whatsapp
Tel.: 24 2244-4044
E-mail
faleconosco@ucp.br
Horário de atendimento
Segunda a Sexta, de 09h às 18h
Bacharelado
Presencial
Portaria nº 919 27 de dezembro de 2018
Tarde e Noite
5 anos
Petrópolis
Bacharelado
Presencial
Tarde e Noite
5 anos
Petrópolis
Portaria nº 919 27 de dezembro de 2018
O curso de Engenharia de Produção tem por objetivo formar profissionais com competências e habilidades adquiridas no ciclo básico e profissional, agregando ao ingressante conhecimentos específicos, conferindo-lhe capacidade para avaliar sistemas produtivos, financeiros e logísticos com expertise não só para intervir em tais sistemas, como também para idealizá-los e otimizá-los.
A UCP pretende que os seus egressos apresentem, antes de tudo, uma formação humana e social, compatível com as demandas atuais de nossa sociedade, sem comprometer a formação de um profissional de sólidos conhecimentos técnicos e científicos, capacitado a identificar e resolver problemas em engenharia, desenvolver novas tecnologias e a aprender constantemente, nessa era de grandes transformações e avanços tecnológicos.
Os diferenciais do curso de engenharia de produção são: Empregabilidade, atingindo mais de 90% dos formados; Estágios realizados em empresas da região.
Coordenação do curso
Coordenação do curso
Quer conhecer um pouco mais sobre o curso de Engenharia de Produção da UCP?
Assista ao vídeo e confira o que nossos alunos e professores têm a dizer
O profissional deve possuir formação humanista e visão global que o habilite a compreender o meio social, político, econômico e cultural onde está inserido, reconhecendo a Engenharia de Produção como uma ciência global, em cujas soluções pesam a valorização do ser humano, a preservação do meio ambiente, a integração social e a responsabilidade profissional.
Devido à sua formação multidisciplinar e visão sistêmica, o mercado de trabalho para o engenheiro de produção é amplo, sendo possível atuar nas áreas de finanças, produção, recursos humanos, comercial ou desenvolvimento do produto, devido à visão generalista suficiente para encarar os problemas de maneira global. As organizações podem ser de manufatura ou de serviços, relacionados com os mais diversos setores: mecânica, petróleo, química, petroquímica, civil, eletro-eletrônico, alimentos, siderúrgico e agroindústria, dentre outros. Ou seja, o profissional de engenharia de produção pode ser absorvido tanto no âmbito industrial quanto no de serviços.
Áreas de atuação: Atua no planejamento, no projeto, na implantação, na operação e na manutenção de sistemas e/ou obras; Em diversos órgãos públicos de âmbito nacional ou regional, quer sejam fiscalizadores, reguladores ou regulamentadores; Na grande área de Engenharia de Produção que o mercado competitivo e aberto de hoje solicita.
*Valor referente a mensalidade para o ano de 2022 com desconto para pagamentos efetuados até o último dia útil do mês anterior ao vencimento, de acordo com a Política de Incentivos. Consulte a tabela de mensalidade para mais descontos.
Disciplina | Carga Horária |
Introdução à Engenharia | 36h |
Química | 72h |
Introdução à Computação | 72h |
Introdução ao Cálculo | 72h |
Introdução à Filosofia | 36h |
Humanismo Cristão e Fenômeno Religioso | 72h |
Introdução à Física | 36h |
Disciplina | Carga Horária |
Cálculo I | 72h |
Ética | 36h |
Ciência dos Materiais | 36h |
Programação I | 72h |
Álgebra Linear | 36h |
Geometria Analítica | 36h |
Tópicos de Teologia | 72h |
Mecânica Clássica | 72h |
Disciplina | Carga Horária |
Desenho Técnico I | 72h |
Cálculo II | 72h |
Estatística | 72h |
Programação II | 72h |
Eletricidade e Magnetismo | 72h |
Projetos e Atividades de Extensão I | 54h |
Mecânica dos Sólidos | 36h |
Disciplina | Carga Horária |
Análise Vetorial | 72h |
Desenho Técnico II | 72h |
Cálculo III | 72h |
Gerência de Operações | 72h |
Fluidos, Ondas e Calor | 72h |
Ergonomia e Desenho Universal | 36h |
Projetos e Atividades de Extensão II | 54h |
Disciplina | Carga Horária |
Ciências do Ambiente | 36h |
Qualidade Produtos e Serviços | 72h |
Segurança no Trabalho | 36h |
Administração e Organização Empresarial | 36h |
Eletrotécnica | 72h |
Marketing Industrial | 36h |
Introdução à Teoria Econômica | 36h |
Gerência de Projetos | 36h |
Manutenção de Equipamentos | 36h |
Projetos e Atividades de Extensão III | 54h |
Disciplina | Carga Horária |
Processos Estocásticos | 36h |
Engenharia de Métodos | 36h |
Planejamento Estratégico Industrial | 36h |
Materiais de Construção Mecânica | 36h |
Laboratório de Materiais de Construção Mecânica | 36h |
Inferência Estatística | 36h |
Controle Estatístico de Processos | 36h |
Mecânica dos Fluidos | 36h |
Projetos e Atividades de Extensão IV | 54h |
Planejamento e Controle da Produção | 36h |
Metrologia Industrial | 36h |
Disciplina | Carga Horária |
Matemática Financeira | 72h |
Cadeia de Suprimentos | 36h |
Projeto de Produtos | 36h |
Pesquisa Operacional I | 72h |
Implantação de Industrias | 36h |
Contabilidade Introdutória | 36h |
Tecnologias de Inspeções e Testes | 72h |
Projetos e Atividades de Extensão V | 54h |
Transferência de Calor e Massa | 36h |
Disciplina | Carga Horária |
Arranjo Físico Industrial | 36h |
Engenharia Econômica | 72h |
Gerência de Custos da Produção | 36h |
Laboratório de Processos Especiais de Fabricação | 36h |
Lean Manufacturing | 36h |
Logística Global | 36h |
Inteligência Artificial | 72h |
Processos Especiais de Fabricação | 36h |
Projetos e Atividades de Extensão VI | 54h |
Pesquisa Operacional II | 36 |
Disciplina | Carga Horária |
Simulação de Negócios Industriais (Business Game) | 36h |
Gestão de Sistemas de Informação | 36h |
Orçamento Industrial | 36h |
Gestão de Estoques e Sistemas MRP | 36h |
Projeto de Sistema de Produção I | 36h |
Engenharia de Confiabilidade | 36h |
Gestão de Finanças Industriais | 36h |
Metodologia Científica no Trabalho de Conclusão de Curso | 36h |
Projetos e Atividades de Extensão VII | 54h |
Disciplina | Carga Horária |
Ética Profissional em Engenharia | 36h |
Projeto de Sistema de Produção II | 36h |
Empreendedorismo | 36h |
Projetos e Atividades de Extensão VIII | 54h |
Trabalho de Conclusão de Curso | 18h |
Estagio Supervisionado em Engenharia | 198h |
Telefone e whatsapp
Tel.: 24 2244-4044
E-mail
faleconosco@ucp.br
Horário de atendimento
Segunda a Sexta, de 09h às 18h